Parametría
Los parámetros son la configuración operativa de la organización: duración de contraseñas, plazos por defecto de hallazgos, formato de códigos de informe, recordatorios de vencimiento, y más. Viven en Administración → Configuración y aplican a toda la organización.
La parametría se toca una vez al implementar y después sólo cuando cambia una política. Conviene revisarla al arrancar y cada tanto mientras la operación madura.
Si Mawidabp está integrado con Active Directory o Entra ID, varios parámetros relacionados con contraseñas y sesiones se delegan en el proveedor y no se gestionan desde aquí.
Parámetros de sesión y contraseñas
| Parámetro | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| Permitir sesiones simultáneas para el mismo usuario | Cuántas sesiones puede tener abiertas un usuario al mismo tiempo. | 1 |
| Cantidad de intentos fallidos de conexión | Intentos antes de bloquear la cuenta. | 3 |
| Desconexión por inactividad | Tiempo sin actividad antes de cerrar sesión. | 15 minutos |
| Días para la eliminación de cuentas inactivas | Días sin login antes de eliminar la cuenta. | 90 |
| Aviso de caducidad de la contraseña | Días previos al vencimiento en los que se avisa al usuario. | 15 |
| Duración máxima de la contraseña | Días antes de que la contraseña deba cambiarse. | 30 |
| Duración mínima de la contraseña | Días que deben pasar antes de poder volver a cambiarla. | 1 |
| Longitud mínima de la contraseña | Caracteres mínimos. | 8 |
| Control de composición de contraseñas | Expresión regular que debe cumplir la contraseña. | ^(?=.*[a-zA-Z])(?=.*[0-9]).*$ |
| Historia de contraseña | Cuántas contraseñas anteriores no se pueden reutilizar. | 12 |
Todos los parámetros de esta tabla se delegan en el proveedor cuando hay integración con AD/Entra ID.
Parámetros de hallazgos y observaciones
| Parámetro | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| Cantidad de días que deben pasar para que una observación sin responder se considere desatendida | Días sin comentario del auditado antes de cambiar el estado a "Sin respuesta". | 3 |
| Periodo de notificación "Resumen de hallazgos" en semanas | Cada cuántas semanas se envía el resumen de hallazgos vencidos. 0 deshabilita la funcionalidad. | 0 |
| Cantidad de días anteriores al vencimiento de una observación en los que el sistema notificará su proximidad | Lista de días separados por coma. Por defecto 7,1 envía un aviso 7 días antes y otro 1 día antes del vencimiento. | 7,1 |
| Requerir gerente de auditoría en hallazgos | Solo el gerente de auditoría puede aprobar un hallazgo. | 0 (deshabilitado) |
| Filtrar observaciones por usuario actual | Si está en 1, cada usuario ve solo sus hallazgos asignados; si está en 0, ve todos los de la organización. | 1 |
| Omitir copiar los datos de la observación anterior al reiterar | Al reiterar una observación, si es 1 no se copia el texto anterior; solo se establece la relación. | 0 |
| Mostrar marcas de tiempo en seguimiento | Mostrar día y hora de los comentarios. | 1 |
| Cantidad de días en los que se debe enviar una solicitud de confirmación | Array de días para recordatorios de confirmación. Ej: 2,5,7 envía recordatorios el 2º, 5º y 7º día. | 1 |
Parámetros de informes
| Parámetro | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| Formato del código de identificación de informes | Expresión regular que valida el código del informe. | ^(\d){2}-[A-Z]{2}-(\d){2}-(\d){2}$ |
| Habilitar edición de fecha de cierre | Permite modificar la fecha de cierre del informe definitivo después de emitido. | 0 (deshabilitado) |
| Mostrar fecha de impresión en PDFs | Incluir la fecha de impresión en los PDFs generados. | 1 |
Parámetros de encuestas
| Parámetro | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| Guarda temporalmente las respuestas de una encuesta | Si es 1, la encuesta se envía solo cuando está 100% completa. Si es 0, se envía parcialmente si el usuario no la termina. | 0 |
Parámetros de buenas prácticas
| Parámetro | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| Ocultar buenas prácticas obsoletas | Si una buena práctica se marca obsoleta, esconderla de la librería. | 0 |
Parámetros de horas y recursos
| Parámetro | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| Horas de trabajo por día | Tope diario para el resumen horario. 0 no aplica tope. | 0 |
Parámetros de archivos (solo on-premise)
| Parámetro | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| Directorio de intercambio de archivos | Carpeta temporal en la que se guardan los adjuntos antes de moverlos al almacenamiento definitivo. | /tmp |
Parámetros de LDAP / AD
| Parámetro | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| Mostrar "Importar desde LDAP" solo a usuarios con permisos de aprobación | Restringe la opción de importar usuarios desde LDAP. No aplica a Entra ID. | 0 |
| No sincronizar los campos "Cargo" y "Superior" con los valores de LDAP | Si es 1, estos campos se manejan desde Mawidabp y no se sincronizan con LDAP. | 0 |
| Validar que el nombre de usuario sea único para todas las organizaciones | Aplica a instancias con múltiples AD. | 1 |
Buenas prácticas de parametría
- Revisa los plazos con el equipo de auditoría antes de arrancar. Los valores por defecto son razonables, pero cada organización tiene ritmos distintos.
- Ajusta el formato de código de informes para que coincida con la nomenclatura interna de tu equipo. Si no es necesario, deja el default.
- Empieza con el resumen de hallazgos deshabilitado (
0) y habilítalo recién cuando el equipo se familiarice con el flujo; así evitas saturar a los auditados con recordatorios al principio. - Documenta los cambios: cualquier modificación de parametría queda registrada en la bitácora, pero anotar internamente el "por qué" ayuda a largo plazo.
Próximos pasos
Con la parametría ajustada, configura las notificaciones y, si aplica, el cambio entre organizaciones.